Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1335 | EXW, FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 4125 | 5835 | EXW, FCA |
Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллон | 52000 | EXW | |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 1865,67 | 2292,5 | EXW |
Винилацетат-ректификат | налив | 20250 | EXW | |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисп. (ДФМ51/10С) | бочка | 20375 | EXW | |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллон | 1800 | 2050 | EXW |
налив | 990 | EXW | ||
бочка | 990 | FCA | ||
Капролактам кристаллический | упаковка | 27750 | EXW | |
Карбамид | насыпью | 2550 | 3650 | EXW, FCA |
упаковка | 2550 | 3750 | EXW, FCA | |
насыпью | 3350,2 | 3739,8 | FOB | |
Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2488 | 2720 | EXW |
КАС | бочка | 2498 | 2750 | FCA |
налив | 2025 | 2792 | EXW, FCA | |
Кислород жидкий | налив | 1115 | 1400 | EXW |
Кислота адипиновая | упаковка | 25000 | EXW | |
Кислота азотная марка Ч | налив | 1950 | 2000 | EXW, FCA |
Кислота азотная неконцентрированная | налив | 2500 | EXW | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | 6150 | 7050 | EXW, FCA |
Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | 6750 | 7200 | EXW, FCA |
Метанол технический | налив | 4050 | 6600 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический | упаковка | 5320 | EXW | |
Селитра аммиачная | насыпью | 2502 | 2522 | EXW |
упаковка | 1930 | 2917,5 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8516 | 9655 | EXW |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 9655 | EXW | |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | налив | 3550 | 4050 | EXW, FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | налив | 5160 | EXW | |
Соли углеаммонийные | упаковка | 3000 | EXW, FCA | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 3150 | EXW | |
Формалин технический | налив | 2700 | 3300 | EXW |
Циклогексанон | бочка | 26700 | EXW | |
Натрий едкий технический | налив | 4650 | 6250 | EXW |
Кислота соляная синтетическая техническая | налив | 950 | 1160 | EXW |
Гипохлорид натрия | налив | 2425 | 2670 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)