Импорт | Экспорт | |||
февраль | январь- февраль | февраль | январь- февраль | |
Всего | 0,385 | 0,443 | – | – |
Беларусь | 0,377 | 0,435 | – | – |
Китай | 0,008 | 0,008 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
Импорт | Экспорт | |||
февраль | январь- февраль | февраль | январь- февраль | |
Всего | 0,385 | 0,443 | – | – |
Беларусь | 0,377 | 0,435 | – | – |
Китай | 0,008 | 0,008 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)