| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 7300-7750 |
| NPK (16:16:16) | 8500-9200 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 9800-10750 |
| Хлорид калия | 7200-7800 |
| Карбамид | 6648-8600 |
| Моноаммонийфосфат | 11500-13000 |
| Сульфат аммония, белый | 4400-4650 |
| Аммиачная селитра | 7300-8000 |
| КАС | 6750-7200 |
| Аммиак | 11000-11500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
