Январь-февраль | Февраль | Январь-февраль в % к январю-февралю 2014 г. | Февраль в % к | ||
февралю 2014 г. | январю | ||||
Дизтопливо (включая биодизельное), тыс. т | 1312,6 | 603,8 | 108,6 | 108,9 | 85,2 |
Бензин автомобильный, тыс. т | 691,6 | 325,9 | 100,6 | 103,9 | 89,1 |
Калийные удобрения (в пересчете на 100% К2О), тыс. т | 1025,2 | 523,0 | 125,0 | 116,7 | 104,2 |
Волокна химические, тыс. т | 29,8 | 15,0 | 91,8 | 93,2 | 101,4 |
Капролактам, тыс. т | 19,4 | 10,1 | 84,9 | 90,6 | 107,7 |
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т | 23,4 | 12,3 | 104,5 | 113,3 | 111,1 |
Шины для легковых автомобилей, тыс. шт. | 518,0 | 282,2 | 102,7 | 108,5 | 119,7 |
Шины для автобусов или грузовых автомобилей, для использования в авиации, тыс. шт. | 172,6 | 97,2 | 104,0 | 130,5 | 128,9 |
Шины для машин сельского и лесного хозяйства, прочих производственных машин, тыс. шт. | 85,3 | 49,4 | 88,3 | 97,6 | 137,5 |
(Белстат/Химия Украины и мира)