Товар* | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 24900 | 669 |
Бензин АИ-92 | 24100 | 640 |
Дизтопливо | 22400 | 691 |
* – при отгрузке железнодорожным транспортом. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
Товар* | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 24900 | 669 |
Бензин АИ-92 | 24100 | 640 |
Дизтопливо | 22400 | 691 |
* – при отгрузке железнодорожным транспортом. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)