Импорт | Экспорт | |||
апрель | январь-апрель | апрель | январь-апрель | |
Всего | 51,758 | 203,492 | 48,333 | 219,662 |
– Азотные, всего | 13,372 | 71,310 | 45,887 | 211,774 |
Россия | 9,950 | 55,282 | – | – |
Узбекистан | 1,326 | 9,294 | – | – |
Беларусь | 1,475 | 5,544 | – | – |
Другие | 0,621 | 1,190 | 19,846 | 82,259 |
Турция | – | – | 24,037 | 92,711 |
Италия | – | – | 2,004 | 19,518 |
Испания | – | – | 0,000 | 17,286 |
– Фосфорные, всего | 0,036 | 0,087 | – | – |
Россия | 0,036 | 0,087 | – | – |
– Калийные, всего | 1,440 | 6,007 | 0,717 | 1,105 |
Другие | 0,038 | 0,180 | – | – |
Германия | 0,029 | 0,072 | – | – |
Россия | 0,000 | 2,820 | 0,007 | 0,212 |
Беларусь | 1,373 | 2,935 | – | – |
Литва | – | – | 0,046 | 0,208 |
Турция | – | – | 0,664 | 0,685 |
– Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 36,910 | 126,088 | 1,729 | 6,783 |
Россия | 21,149 | 93,021 | – | – |
Беларусь | 4,577 | 11,896 | – | – |
Финляндия | 3,190 | 6,675 | – | – |
Другие | 7,994 | 14,496 | 0,161 | 1,054 |
Румыния | – | – | 0,986 | 2,866 |
Болгария | – | – | 0,000 | 2,146 |
Молдова | – | – | 0,582 | 0,717 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)