Удобрение | 28.07.11 | 21.07.11 | Июнь | Май | Июнь 2010 г. | ||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
NPK (15:15:15) | 4150 | 4200 | 4000 | 4100 | 4150 | 4050 | – |
NPK (16:16:16) | 4600 | 4800 | 4400 | 4800 | 4600 | 4500 | 3200 |
NPK (8:24:24) котировки | 5200 | 5300 | 4900 | 5000 | 5100 | 5000 | 4100 |
Диаммофоска (10:26:26) | 6050 | 6100 | 5600 | 5700 | 5900 | 5615 | 4000 |
Суперфосфат 3:16 | 4400 | 4400 | 4400 | 2800 | |||
Сульфат калия | 6000 | 6500 | 5500 | 5600 | 6000 | 5100 | 5300 |
Хлорид калия | 5000 | 5100 | 4800 | 4900 | 4900 | 4600 | 4600 |
Карбамид | 3396 | 4700 | 4040 | 4170 | 4150 | 3575 | 2250 |
Моноаммонийфосфат | 6300 | 6500 | 6100 | 6500 | 6200 | 5795 | 4100 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2480 | 2500 | 2200 | 2500 | 2200 | 1855 | 900 |
Аммиачная селитря, импортеры | 3200 | 3300 | 3100 | 3150 | 3100 | 3248 | 1600 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3250 | 3300 | 3150 | 3150 | 3150 | 3220 | 1600 |
Калий азотнокислый | – | – | 11000 | – | 10500 | 10500 | 11600 |
КАС | 2890 | 2892 | 2890 | 2892 | 2890 | 2850 | 1650 |
Аммиак | 4476 | 4500 | 4350 | 4476 | 4500 | 4450 | 3400 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)