Июнь | Июнь 2010 г. | Май | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 264,924 | 89,909 | 162,460 | 34,145 | 269,264 | 84,948 |
Бразилия | 185,104 | 62,612 | 53,405 | 11,337 | 53,598 | 17,392 |
Перу | 21,300 | 7,635 | – | – | 6,135 | 1,890 |
Нигерия | 19,181 | 6,329 | 35,507 | 7,386 | – | – |
Италия | 17,586 | 5,773 | 5,200 | 1,040 | 15,813 | 4,974 |
Испания | 9,744 | 3,605 | – | – | 5,250 | 1,628 |
Турция | 6,000 | 2,082 | 25,718 | 5,409 | 26,409 | 8,255 |
Марокко | 3,504 | 1,086 | – | – | – | – |
Албания | 2,394 | 0,742 | – | – | 4,862 | 1,514 |
Молдова | 0,110 | 0,041 | 0,360 | 0,078 | – | – |
Россия | 0,001 | 0,002 | – | – | 0,002 | 0,005 |
Гватемала | – | – | 14,800 | 2,960 | 22,000 | 6,816 |
Кот Д’Ивуар | – | – | 13,901 | 3,201 | 21,478 | 6,714 |
Мексика | – | – | 10,000 | 2,050 | 40,749 | 12,812 |
Израиль | – | – | 3,004 | 0,559 | – | – |
Индия | – | – | 0,504 | 0,111 | – | – |
Грузия | – | – | 0,060 | 0,014 | – | – |
Колумбия | – | – | – | – | 16,438 | 5,096 |
Гондурас | – | – | – | – | 13,000 | 4,030 |
Болгария | – | – | – | – | 11,000 | 3,531 |
Канада | – | – | – | – | 10,991 | 3,517 |
Сенегал | – | – | – | – | 10,000 | 3,210 |
Эквадор | – | – | – | – | 7,700 | 2,372 |
Гана | – | – | – | – | 2,199 | 0,682 |
Сирия | – | – | – | – | 1,000 | 0,314 |
Никарагуа | – | – | – | – | 0,641 | 0,197 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)