Июль | Июль 2010 г. | Июнь | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 32,218 | 7,889 | 31,962 | 6,518 | 29,037 | 7,139 |
Россия | 8,788 | 1,980 | 13,651 | 2,567 | 8,971 | 1,990 |
Индия | 6,834 | 1,786 | 6,783 | 1,482 | 5,526 | 1,467 |
Беларусь | 6,673 | 1,740 | 6,685 | 1,504 | 6,769 | 1,767 |
Египет | 2,065 | 0,351 | 1,744 | 0,281 | 0,939 | 0,176 |
Таиланд | 1,809 | 0,467 | – | – | – | – |
Бангладеш | 1,452 | 0,397 | – | – | 2,101 | 0,562 |
Армения | 1,015 | 0,221 | 0,195 | 0,044 | – | – |
Индонезия | 0,995 | 0,261 | – | – | 0,980 | 0,257 |
Танзания | 0,551 | 0,162 | 0,439 | 0,116 | 0,207 | 0,060 |
Польша | 0,347 | 0,077 | 0,231 | 0,042 | 0,193 | 0,043 |
Молдова | 0,337 | 0,084 | 0,991 | 0,218 | 0,004 | 0,002 |
Бразилия | 0,319 | 0,089 | – | – | 0,115 | 0,037 |
Испания | 0,311 | 0,073 | 0,539 | 0,106 | 0,570 | 0,134 |
Азербайджан | 0,271 | 0,066 | 0,260 | 0,058 | – | – |
Шри-Ланка | 0,252 | 0,069 | – | – | – | – |
Финляндия | 0,058 | 0,018 | 0,038 | 0,009 | 0,038 | 0,012 |
Пуэрто-Рико | 0,055 | 0,019 | 0,066 | 0,019 | 0,053 | 0,018 |
Эквадор | 0,046 | 0,015 | – | – | – | – |
Македония | 0,040 | 0,014 | – | – | – | – |
Латвия | – | – | 0,186 | 0,034 | – | – |
Гана | – | – | 0,110 | 0,028 | – | – |
ОАЭ | – | – | 0,044 | 0,010 | – | – |
Филиппины | – | – | – | – | 1,491 | 0,395 |
Турция | – | – | – | – | 0,814 | 0,142 |
Литва | – | – | – | – | 0,131 | 0,030 |
Мали | – | – | – | – | 0,046 | 0,015 |
Никарагуа | – | – | – | – | 0,046 | 0,016 |
Нигерия | – | – | – | – | 0,044 | 0,014 |
Грузия | – | – | – | – | 0,002 | 0,002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)