Удобрение | 24.11.11 | 17.11.11 | Октябрь | Сентябрь | Октябрь 2010 г. | ||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
NPK (15:15:15) | 4350 | 4450 | 4350 | 4450 | 4350 | 4350 | 3250 |
NPK (16:16:16) | 4650 | 4880 | 4650 | 4880 | 4750 | 4750 | 3506 |
NPK (8:24:24) котировки | 5300 | 5600 | 5500 | 5600 | 5500 | 5500 | 4000 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5090 | 6050 | 6050 | 6100 | 6070 | 6050 | 4538 |
Суперфосфат 3:16 | – | – | – | – | – | – | 1693 |
Сульфат калия | 6300 | 6500 | 6300 | 6500 | 6450 | 6450 | 5363 |
Хлорид калия | 4950 | 5250 | 4950 | 5250 | 5250 | 5250 | 4256 |
Карбамид | 4350 | 4700 | 4350 | 4700 | 4550 | 4400 | 3003 |
Моноаммонийфосфат | 6300 | 6600 | 6800 | 7000 | 6800 | 6700 | 5144 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2220 | 2450 | 2250 | 2450 | 2250 | 2250 | 1380 |
Аммиачная селитря, импортеры | 3050 | 3250 | 3150 | 3250 | 2950 | 3150 | 2219 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3102 | 3150 | 3102 | 3250 | 3102 | 3200 | 2228 |
Калий азотнокислый | – | – | – | – | 10500 | 10500 | 9450 |
КАСС | 2889 | 2892 | 2889 | 2892 | 2890 | 2890 | 2027 |
Аммиак | 5282 | 5760 | 5282 | 5760 | 4500 | 4440 | 3725 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)