Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 11600 | 953 |
Бензин АИ-92 | 10850 | 876 |
Бензин А-76/80 | 10500 | 840 |
Дизтопливо (0,1%) | 9950 | 934 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 11600 | 953 |
Бензин АИ-92 | 10850 | 876 |
Бензин А-76/80 | 10500 | 840 |
Дизтопливо (0,1%) | 9950 | 934 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)