Декабрь 2011 г. | Декабрь 2010 г. | Ноябрь 2011 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 94,608 | 26,105 | 58,556 | 13,234 | 88,613 | 23,306 |
Турция | 47,749 | 13,177 | 13,079 | 3,142 | 33,430 | 8,363 |
Марокко | 18,293 | 4,891 | 7,400 | 1,628 | 16,381 | 4,548 |
Мозамбик | 9,600 | 2,688 | – | – | – | – |
Египет | 4,134 | 1,116 | – | – | 2,947 | 0,737 |
Австралия | 3,744 | 1,030 | 3,280 | 0,775 | 3,408 | 0,937 |
Молдова | 3,679 | 1,153 | 2,304 | 0,544 | 1,867 | 0,587 |
Албания | 2,919 | 0,758 | – | – | 3,055 | 0,764 |
Индонезия | 2,112 | 0,581 | 2,496 | 0,618 | 6,120 | 1,683 |
Израиль | 1,114 | 0,301 | – | – | – | – |
Нигерия | 1,107 | 0,358 | 0,750 | 0,248 | 0,200 | 0,066 |
ОАЭ | 0,156 | 0,048 | – | – | – | – |
Беларусь | 0,002 | 0,005 | – | – | – | – |
Бразилия | – | – | 20,545 | 3,978 | – | – |
Сербия | – | – | 5,000 | 1,200 | – | – |
Венгрия | – | – | 3,700 | 1,097 | – | – |
Россия | – | – | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,008 |
Индия | – | – | – | – | 20,177 | 5,331 |
Танзания | – | – | – | – | 1,024 | 0,282 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)