| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 12110 | 986 |
| Бензин АИ-92 | 11440 | 917 |
| Бензин А-76/80 | 10400 | 810 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10140 | 943 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 12110 | 986 |
| Бензин АИ-92 | 11440 | 917 |
| Бензин А-76/80 | 10400 | 810 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10140 | 943 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)