Февраль | Февраль 2011 г. | Январь | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 336,334 | 111,991 | 334,177 | 115,786 | 325,418 | 109,209 |
Пакистан | 128,866 | 45,596 | – | – | – | – |
Италия | 59,450 | 18,899 | 43,695 | 15,178 | 49,382 | 16,653 |
Турция | 47,178 | 15,824 | 9,178 | 3,151 | 57,326 | 18,777 |
Джибути | 27,999 | 9,353 | – | – | 71,901 | 24,056 |
Перу | 12,198 | 3,659 | – | – | – | – |
Нигерия | 10,324 | 3,097 | – | – | – | – |
Эквадор | 8,200 | 2,460 | – | – | – | – |
Испания | 7,789 | 2,376 | – | – | – | – |
Румыния | 7,722 | 2,383 | – | – | 5,500 | 1,760 |
Колумбия | 7,000 | 2,100 | – | – | – | – |
Мексика | 5,000 | 1,600 | 32,997 | 11,577 | – | – |
Венгрия | 3,600 | 1,206 | – | – | 0,600 | 0,201 |
Болгария | 2,848 | 0,854 | 3,175 | 1,111 | – | – |
Албания | 2,559 | 0,780 | 1,870 | 0,638 | 2,183 | 0,808 |
Франция | 2,300 | 0,690 | – | – | – | – |
Израиль | 1,195 | 0,415 | 10,599 | 3,652 | 10,292 | 3,469 |
Польша | 0,806 | 0,270 | – | – | 0,655 | 0,219 |
Чехия | 0,791 | 0,265 | – | – | 0,922 | 0,309 |
Индия | 0,504 | 0,151 | 34,510 | 12,637 | 76,036 | 25,560 |
Россия | 0,005 | 0,011 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
Бразилия | – | – | 85,240 | 29,182 | – | – |
Сенегал | – | – | 32,973 | 11,233 | – | – |
Чили | – | – | 26,250 | 8,925 | – | – |
ЮАР | – | – | 23,600 | 7,967 | – | – |
Кения | – | – | 11,000 | 3,853 | – | – |
Танзания | – | – | 4,998 | 1,804 | – | – |
Мозамбик | – | – | 4,000 | 1,360 | – | – |
Португалия | – | – | 3,387 | 1,168 | – | – |
Греция | – | – | 3,009 | 1,023 | – | – |
Хорватия | – | – | 1,277 | 0,434 | – | – |
Молдова | – | – | 1,260 | 0,454 | – | – |
Словакия | – | – | 1,159 | 0,437 | – | – |
Индонезия | – | – | – | – | 28,496 | 9,399 |
Шри-Ланка | – | – | – | – | 19,207 | 7,107 |
Словения | – | – | – | – | 2,918 | 0,890 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)