Май к апрелю, % | Май к маю 2011 г., % | Январь-май к январю-маю 2011 г., % | |
Промышленность, всего | 101,9 | 101,0 | 100,7 |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 102,7 | 100,4 | 100,3 |
Добывающая промышленность | 102,5 | 100,4 | 102,7 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 100,1 | 100,5 | 103,3 |
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 106,0 | 100,3 | 101,8 |
Перерабатывающая промышленность | 102,7 | 100,4 | 99,6 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 102,4 | 73,0 | 82,0 |
Химическое и нефтехимическое промышленность | 105,1 | 114,9 | 110,8 |
– химическое производство | 104,2 | 116,4 | 112,6 |
– производство резиновых и пластмассовых изделий | 109,3 | 108,7 | 102,7 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 113,9 | 100,6 | 95,1 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)