| Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
| min | max | ||||
| Аммиак жидкий технический | аммиакопровод | $ | 630 | FOB | |
| цистерна | $ | 630 | FOB | ||
| Аммиачная селитра | насыпью | $ | 290 | FCA | |
| упаковка | $ | 230 | 300 | ||
| насыпью | $ | 259 | 290 | ||
| упаковка | $ | 290 | 310 | FCA | |
| Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 220 | EXW | |
| Винилацетат-ректификат | цистерна | $ | 814 | 1148 | FCA |
| руб. | 35000 | 35965 | FCA | ||
| EUR | 936 | FCA | |||
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | автоцистерна | руб. | 2750 | FCA | |
| Карбамид | насыпью | $ | 350 | 390 | FOB |
| упаковка | $ | 345 | FCA | ||
| КАС | цистерна | $ | 275 | FCA | |
| Кислота адипиновая | упаковка | $ | 1850 | FCA | |
| Кислота азотная марки Ч | цистерна | $ | 219 | 223 | FCA |
| Кислота уксусная синтетическая | цистерна | руб. | 11290 | 13350 | FCA |
| $ | 300 | 582 | FCA | ||
| Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | руб. | 31500 | FCA | |
| Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 380 | 486 | FCA |
| руб. | 13191 | FCA | |||
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 417 | 420 | FCA |
| Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 775 | FCA | |
| Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 175 | 210 | FCA |
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | EUR | 200 | 201 | FCA |
| руб. | 6800 | FCA | |||
| $ | 210 | 230 | FCA | ||
| Формалин технический | цистерна | $ | 280 | 295 | FCA |
| Циклогексанон | цистерна | $ | 1650 | FCA | |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
