| Ноябрь 2012 г. | Ноябрь 2011 г. | Октябрь 2012 г. | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 9,706 | 21,472 | 8,312 | 19,705 | 10,291 | 23,439 |
| Германия | 2,385 | 4,775 | 1,940 | 4,027 | 2,163 | 4,392 |
| Россия | 1,524 | 3,629 | 0,800 | 1,748 | 1,908 | 4,578 |
| Турция | 0,720 | 1,619 | 0,640 | 1,826 | 0,580 | 1,394 |
| США | 0,618 | 1,442 | 1,054 | 2,844 | 0,040 | 0,106 |
| Италия | 0,582 | 1,168 | 0,420 | 0,865 | 0,581 | 1,172 |
| Франция | 0,470 | 0,957 | 0,360 | 0,758 | 0,400 | 0,821 |
| Узбекистан | 0,348 | 0,902 | 0,216 | 0,590 | 0,540 | 1,407 |
| Южная Корея | 0,340 | 0,824 | 0,340 | 0,856 | 0,340 | 0,841 |
| Кипр | 0,294 | 0,574 | 0,252 | 0,516 | 0,304 | 0,603 |
| Дания | 0,280 | 0,554 | 0,200 | 0,410 | 0,360 | 0,720 |
| Испания | 0,230 | 0,460 | 0,339 | 0,727 | 0,426 | 0,859 |
| Индия | 0,200 | 0,498 | 0,160 | 0,458 | 0,380 | 0,959 |
| Канада | 0,200 | 0,478 | 0,140 | 0,334 | 0,384 | 0,936 |
| Иран | 0,144 | 0,415 | 0,252 | 0,700 | 0,492 | 1,376 |
| Швеция | 0,120 | 0,241 | 0,100 | 0,206 | 0,060 | 0,121 |
| Молдова | 0,105 | 0,261 | 0,020 | 0,052 | 0,040 | 0,102 |
| Польша | 0,105 | 0,209 | – | – | 0,109 | 0,219 |
| Беларусь | 0,100 | 0,257 | 0,144 | 0,375 | 0,080 | 0,206 |
| Бразилия | 0,100 | 0,274 | 0,180 | 0,513 | 0,200 | 0,548 |
| Эстония | 0,100 | 0,195 | 0,020 | 0,041 | 0,060 | 0,118 |
| Япония | 0,100 | 0,281 | 0,060 | 0,168 | 0,100 | 0,280 |
| Чехия | 0,061 | 0,123 | 0,061 | 0,127 | 0,082 | 0,166 |
| Греция | 0,060 | 0,122 | 0,040 | 0,084 | 0,060 | 0,122 |
| Нигерия | 0,060 | 0,140 | – | – | – | – |
| Австралия | 0,040 | 0,106 | – | – | 0,060 | 0,159 |
| Египет | 0,040 | 0,100 | – | – | – | – |
| Новая Зеландия | 0,040 | 0,105 | – | – | 0,020 | 0,053 |
| Сирия | 0,040 | 0,099 | 0,060 | 0,168 | 0,020 | 0,053 |
| Таиланд | 0,040 | 0,100 | 0,040 | 0,112 | 0,040 | 0,100 |
| ЮАР | 0,040 | 0,102 | 0,040 | 0,122 | – | – |
| Венгрия | 0,020 | 0,040 | – | – | 0,020 | 0,040 |
| Гватемала | 0,020 | 0,043 | 0,020 | 0,051 | – | – |
| Ирландия | 0,020 | 0,040 | – | – | 0,020 | 0,040 |
| Кения | 0,020 | 0,049 | – | – | – | – |
| Коста-Рика | 0,020 | 0,043 | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,047 |
| Латвия | 0,020 | 0,039 | – | – | – | – |
| Норвегия | 0,020 | 0,040 | – | – | 0,020 | 0,041 |
| Сербия | 0,020 | 0,040 | 0,104 | 0,213 | 0,020 | 0,041 |
| Словения | 0,020 | 0,041 | – | – | 0,040 | 0,083 |
| Тайвань | 0,020 | 0,050 | – | – | – | – |
| Финляндия | 0,020 | 0,040 | – | – | 0,041 | 0,084 |
| Австрия | – | – | – | – | 0,021 | 0,043 |
| Аргентина | – | – | 0,060 | 0,172 | – | – |
| Болгария | – | – | 0,020 | 0,043 | – | – |
| Грузия | – | – | 0,060 | 0,169 | – | – |
| Израиль | – | – | 0,020 | 0,063 | – | – |
| Колумбия | – | – | 0,020 | 0,051 | 0,120 | 0,240 |
| Мексика | – | – | 0,020 | 0,051 | – | – |
| Нигерия | – | – | 0,020 | 0,054 | – | – |
| ОАЭ | – | – | – | – | 0,100 | 0,263 |
| Перу | – | – | 0,020 | 0,051 | 0,020 | 0,047 |
| Португалия | – | – | 0,020 | 0,042 | – | – |
| Саудовская Аравия | – | – | – | – | 0,020 | 0,056 |
| Сингапур | – | – | 0,030 | 0,066 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
