Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | ||||
Аммиак жидкий технический | аммиакопровод | $ | 500 | 550 | FOB |
налив | $ | 540 | 580 | FOB | |
Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 253 | 257 | EXW |
упаковка | $ | 265 | EXW | ||
Винилацетат-ректификат | налив | $ | 850 | 1138 | FCA |
руб. | 33000 | 35332 | FCA | ||
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 2750 | FCA | |
Карбамид | упаковка | $ | 380 | FCA | |
насыпью | $ | 360 | 375 | FOB | |
Карбамид гранулированный | насыпью | $ | 375 | 400 | FOB |
Кислота адипиновая | упаковка | $ | 1850 | FCA | |
Кислота азотная марки Ч | налив | $ | 229 | 232 | FCA |
Кислота уксусная синтетическая | налив | руб. | 10865 | 11766 | FCA |
$ | 300 | 420 | FCA | ||
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | руб. | 30500 | 31500 | FCA |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 380 | 475 | FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 380 | 490 | FCA |
Селитра аммиачная | насыпью | $ | 242 | 264,4 | FCA |
упаковка | $ | 271 | 330 | EXW/FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | $ | 1052 | FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 805 | FCA | |
Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 182 | 220 | FCA |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | $ | 220 | 260 | FCA |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)