| Структура экспорта | Структура импорта | ||||
| № | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
| 1 | Продукты неорганической химии | 34,5 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 32,0 |
| 2 | Удобрения | 27,0 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 16,2 |
| 3 | Полимерные материалы, пластмассы | 11,0 | 3 | Каучук, резина | 10,3 |
| 4 | Экстракты, краски, прочее | 7,2 | 4 | Удобрения | 12,1 |
| 5 | Продукты органической химии | 4,4 | 5 | Косметические препараты | 8,7 |
| 6 | Каучук, резина | 4,8 | 6 | Продукты органической химии | 7,0 |
| 7 | Косметические препараты | 3,9 | 7 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,6 |
| 8 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 3,6 | 8 | Экстракты, краски, прочее | 4,5 |
| 9 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 2,7 | 9 | Продукты неорганической химии | 3,0 |
| 10 | Белковые вещества, клей, ферменты | 0,7 | 10 | Белковые вещества, клей, ферменты | 1,3 |
| 11 | Прочие | 0,2 | 11 | Прочие | 0,3 |
| Всего | 100 | Всего | 100 | ||
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
