Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 42,9 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 39,7 |
2 | Удобрения | 24,4 | 2 | СЗР растений и прочие химвещества | 12,7 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 9,8 | 3 | Каучук, резина | 9,5 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 6,0 | 4 | Косметические препараты | 8,2 |
5 | Продукты органической химии | 5,5 | 5 | Продукты органической химии | 7,7 |
6 | Косметические препараты | 3,0 | 6 | Удобрения | 6,1 |
7 | Каучук, резина | 2,8 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 5,7 |
8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 2,5 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,9 |
9 | СЗР и прочие химические вещества | 2,0 | 9 | Продукты неорганической химии | 3,5 |
10 | Белковые вещества, клей, ферменты | 0,9 | 10 | Белковые вещества, клей, ферменты | 1,6 |
11 | Прочие | 0,2 | 11 | Прочие | 0,5 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)