Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 35,7 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 37,8 |
2 | Удобрения | 20,7 | 2 | Каучук, резина | 11,4 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 14,0 | 3 | Удобрения | 9,8 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 7,3 | 4 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 8,7 |
5 | Продукты органической химии | 5,1 | 5 | Косметические препараты | 8,6 |
6 | Каучук, резина | 4,5 | 6 | Продукты органической химии | 7,1 |
7 | Косметические препараты | 4,1 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 6,0 |
8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,4 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,0 |
9 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 3,1 | 9 | Продукты неорганической химии | 3,1 |
10 | Прочие | 2,2 | 10 | Прочие | 2,2 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)