Экспорт | Импорт | |||
2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | |
Всего | 63312,0 | 68817,4 | 76964,0 | 84668,8 |
Продукты растительного происхождения | 8875,9 | 9217,0 | 2669,8 | 2429,3 |
– масличные семена и плоды | 2048,1 | 1753,5 | 390,6 | 359,0 |
– камеди, смолы | 0,8 | 1,0 | 36,5 | 39,0 |
– материалы растительного происхождения | 53,4 | 1,1 | 1,9 | 2,1 |
Минеральные продукты | 7494,9 | 7647,9 | 22362,1 | 27539,5 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 712,0 | 704,2 | 387,4 | 465,1 |
– руды, шлаки и зола | 3917,5 | 3305,9 | 748,0 | 884,1 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 2865,5 | 3641,0 | 21226,7 | 26205,8 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 4327,3 | 5061,2 | 8435,3 | 8590,0 |
– продукты неорганической химии | 1744,3 | 1695,1 | 329,7 | 273,4 |
– органические химические соединения | 232,5 | 398,2 | 758,9 | 919,9 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 251,5 | 243,5 | 3099,9 | 3308,4 |
– удобрения | 1171,1 | 1790,7 | 816,2 | 780,3 |
– экстракты дубильные, красители | 334,7 | 363,4 | 517,8 | 502,7 |
– эфирные масла, косметические препараты | 204,6 | 187,2 | 926,8 | 857,3 |
– мыло, моющие средства | 150,5 | 131,2 | 457,2 | 434,6 |
– белковые вещества | 59,2 | 68,9 | 162,3 | 145,7 |
– порох и взрывчатые вещества | 11,2 | 11,6 | 25,1 | 25,9 |
– фото- или кинематографические товары | 0,7 | 0,7 | 36,3 | 38,5 |
– другие химические продукты | 167,1 | 167,1 | 1305,2 | 1300,0 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 787,8 | 999,8 | 4592,9 | 4467,8 |
– полимерные материалы, пластмассы | 600,3 | 779,6 | 3552,5 | 3412,6 |
– каучук и резиновые изделия | 187,5 | 219,5 | 1040,4 | 1053,0 |
Текстиль и текстильные изделия | 811,1 | 783,7 | 2434,7 | 2562,8 |
– нити синтетические или искусственные | 6,3 | 4,0 | 254,7 | 206,7 |
– химические штапельные волокна | 15,9 | 11,2 | 252,3 | 255,7 |
– специальные ткани | 3,9 | 3,6 | 58,5 | 73,1 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)