Импорт | Экспорт | |||
декабрь 203 г. | 2013 г. | декабрь 2013 г. | 2013 г. | |
Всего | 66,30 | 815,88 | 56,02 | 1 171,08 |
Азотные | ||||
Всего | 35,68 | 211,82 | 55,60 | 1 133,53 |
Россия | 34,33 | 205,04 | – | – |
Другие | 0,78 | 3,45 | 33,12 | 627,75 |
Польша | 0,13 | 1,83 | – | – |
Узбекистан | 0,43 | 1,49 | – | – |
Турция | – | – | 20,87 | 295,41 |
Италия | – | – | 1,61 | 103,33 |
Бразилия | – | – | – | 107,05 |
Фосфорные | ||||
Всего | – | 0,34 | – | – |
Россия | – | 0,34 | – | – |
Калийные | ||||
Всего | 2,97 | 72,44 | 0,04 | 0,83 |
Беларусь | 2,58 | 68,16 | – | – |
Россия | 0,36 | 1,95 | 0,02 | 0,18 |
Другие | 0,01 | 1,23 | – | 0,02 |
Бельгия | 0,02 | 1,11 | – | – |
Литва | – | – | 0,02 | 0,59 |
Турция | – | – | – | 0,04 |
Смешанного типа в упаковках не более 10 кг | ||||
Всего | 27,65 | 531,28 | 0,38 | 36,72 |
Россия | 21,64 | 393,22 | – | – |
Беларусь | 3,71 | 80,30 | – | – |
Другие | 1,99 | 48,28 | 0,38 | 10,96 |
Финляндия | 0,30 | 9,48 | – | – |
Кот- Д’Ивуар | – | – | – | 9,54 |
Молдова | – | – | – | 4,97 |
Бенин | – | – | – | 11,26 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)