| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 965 | 975 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 950 | 975 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 905 | 940 |
| Diesel 10 ppm | 925 | 925 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 640 | 940 |
| 3,5% fuel oil | 580 | 575 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 1140-1145 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
