| Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |||||||
| min | max | ||||||||||
| Аммиак жидкий технический | налив | $ | 370 | 415 | FOB | ||||||
| Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 248 | 278 | EXW | ||||||
| упаковка | $ | 276 | 282 | EXW | |||||||
| насыпью | $ | 250 | FOB | ||||||||
| Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 3500 | FCA | |||||||
| Карбамид | упаковка | $ | 357 | FOB | |||||||
| насыпью | $ | 310 | FOB | ||||||||
| Кислота азотная марки Ч | налив | $ | 275 | 278 | FCA | ||||||
| Кислота уксусная синтетическая | налив | руб. | 15000 | FCA | |||||||
| налив | $ | 400 | 408 | FCA | |||||||
| Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | руб. | 15000 | FCA | |||||||
| налив | $ | 430 | FCA | ||||||||
| Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 475 | 530 | FCA | ||||||
| Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 472 | 510 | FCA | ||||||
| Селитра аммиачная | упаковка | $ | 262 | 311 | FCA | ||||||
| Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 225 | FCA | |||||||
| Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | руб. | 13900 | FCA | |||||||
| упаковка | $ | 320 | 330 | FCA | |||||||
| Спирт поливиниловый | упаковка | руб. | 199500 | FCA | |||||||
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
