| Структура экспорта | Структура импорта | ||||
| № | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
| 1 | Продукты неорганической химии | 30,8 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 30,9 |
| 2 | Удобрения | 17,6 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 17,7 |
| 3 | Полимерные материалы, пластмассы | 14,0 | 3 | Косметические препараты | 10,3 |
| 4 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 11,7 | 4 | Продукты органической химии | 9,7 |
| 5 | Экстракты, краски, прочее | 8,0 | 5 | Каучук, резина | 8,2 |
| 6 | Косметические препараты | 5,2 | 6 | Удобрения | 7,4 |
| 7 | Каучук, резина | 4,9 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 4,4 |
| 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,4 | 8 | Продукты неорганической химии | 4,4 |
| 9 | Продукты органической химии | 3,1 | 9 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,2 |
| 10 | Белковые вещества, клей, ферменты | 1,1 | 10 | Белковые вещества, клей, ферменты | 1,9 |
| 11 | Прочие | 4,1 | 11 | Прочие | 0,9 |
| Всего | 100 | Всего | 100 | ||
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
