Экспорт | Импорт | |||
январь-февраль | январь-февраль 2013 г. | январь-февраль | январь-февраль 2013 г. | |
Всего | 9101,8 | 10113,2 | 9369,2 | 11412,0 |
Продукты растительного происхождения | 1465,9 | 1483,7 | 546,0 | 592,2 |
– камеди, смолы | 0,1 | 0,1 | 4,4 | 5,5 |
– материалы растительного происхождения | 13,3 | 2,5 | 0,1 | 0,1 |
Минеральные продукты | 1223,9 | 1008,1 | 2646,1 | 3537,5 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 67,7 | 76,8 | 60,8 | 61,7 |
– руды, шлаки и зола | 664,1 | 545,7 | 115,8 | 125,0 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 492,0 | 385,3 | 2469,5 | 3350,7 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 500,9 | 924,2 | 1161,8 | 1219,1 |
– продукты неорганической химии | 190,6 | 410,0 | 38,1 | 39,9 |
– органические химические соединения | 26,7 | 36,6 | 108,1 | 99,7 |
– фармпродукты, включая медикаменты | 32,7 | 29,2 | 390,5 | 460,0 |
– удобрения | 127,2 | 313,3 | 143,2 | 123,9 |
– экстракты дубильные, красители | 48,5 | 53,7 | 53,0 | 52,5 |
– эфирные масла, косметические препараты | 29,7 | 30,0 | 128,2 | 131,7 |
– мыло, моющие средства | 20,6 | 22,8 | 54,8 | 60,2 |
– белковые вещества | 4,2 | 5,4 | 18,4 | 20,0 |
– порох и взрывчатые вещества | 1,5 | 3,7 | 2,9 | 3,3 |
– фото- или кинематографические товары | 0,1 | 0,2 | 3,6 | 4,6 |
– другие химические продукты | 19,0 | 18,9 | 220,8 | 223,5 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 102,8 | 113,6 | 530,1 | 617,9 |
– полимерные материалы, пластмассы | 79,4 | 83,8 | 420,1 | 477,9 |
– каучук и резиновые изделия | 23,4 | 29,7 | 110,1 | 140,4 |
Текстиль и текстильные изделия | 138,1 | 133,2 | 306,9 | 338,7 |
– нити синтетические или искусственные | 1,1 | 0,9 | 42,0 | 27,5 |
– химические штапельные волокна | 2,0 | 1,4 | 28,9 | 33,4 |
– специальные ткани | 0,6 | 0,5 | 6,4 | 8,4 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)