Импорт | Экспорт | |||
май | январь-май | май | январь-май | |
Всего | 12,735 | 241,893 | 64,466 | 368,984 |
– азотные, всего | 2,296 | 93,410 | 63,268 | 339,740 |
Россия | 1,850 | 85,822 | – | – |
Другие | 0,446 | 2,218 | 33,536 | 141,362 |
Казахстан | 0,000 | 4,258 | – | – |
Узбекистан | 0,000 | 1,112 | – | – |
Турция | – | – | 16,435 | 101,186 |
Италия | – | – | 13,297 | 50,241 |
Джибути | – | – | 0,000 | 46,951 |
– фосфорные, всего | 0,025 | 0,057 | – | – |
Россия | 0,025 | 0,057 | – | – |
– калийные, всего | 2,072 | 7,573 | 0,074 | 0,941 |
Беларусь | 1,592 | 4,706 | – | – |
Россия | 0,371 | 2,240 | – | – |
Другие | 0,092 | 0,368 | 0,003 | 0,061 |
Бельгия | 0,017 | 0,259 | – | – |
Литва | – | – | 0,071 | 0,320 |
Бразилия | – | – | 0,000 | 0,166 |
Турция | – | – | 0,000 | 0,394 |
– смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 8,342 | 140,853 | 1,124 | 28,303 |
Другие | 3,551 | 18,963 | 1,124 | 7,100 |
Беларусь | 1,991 | 13,068 | – | – |
Россия | 1,942 | 104,560 | – | – |
Польша | 0,858 | 4,262 | – | – |
Того | – | – | 0,000 | 8,225 |
Нигерия | – | – | 0,000 | 7,986 |
Хорватия | – | – | 0,000 | 4,992 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)