Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 31,7 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 36,1 |
2 | Удобрения | 24,4 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 20,8 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 13,0 | 3 | Косметические препараты | 8,0 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 8,5 | 4 | Каучук, резина | 7,6 |
5 | Продукты органической химии | 5,5 | 5 | Продукты органической химии | 6,9 |
6 | Косметические препараты | 4,7 | 6 | Удобрения | 5,9 |
7 | Каучук, резина | 3,9 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 5,2 |
8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,5 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,8 |
9 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 3,1 | 9 | Продукты неорганической химии | 2,8 |
10 | Прочие | 1,7 | 10 | Прочие | 1,9 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)