Экспорт | Импорт | |||
январь-август | январь-август 2013 г. | январь-август | январь-август 2013 г. | |
Всего | 37679,4 | 40428,6 | 36513,6 | 47730,2 |
Минеральные продукты | 4624,1 | 4647,3 | 10779,9 | 12817,9 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 427,4 | 452,8 | 197,5 | 241,1 |
– руды, шлаки и зола | 2479,8 | 2489,8 | 486,0 | 484,6 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 1716,8 | 1703,2 | 10096,3 | 12091,4 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 2205,2 | 3058,5 | 4580,3 | 5325,9 |
– продукты неорганической химии | 837,8 | 1 309,1 | 172,9 | 188,6 |
– органические химические соединения | 125,4 | 182,2 | 457,3 | 465,2 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 164,2 | 142,2 | 1661,7 | 1860,8 |
– удобрения | 514,2 | 970,3 | 414,8 | 597,7 |
– экстракты дубильные, красители | 198,3 | 87,6 | 275,8 | 333,9 |
– эфирные масла, косметические препараты | 121,3 | 127,8 | 474,0 | 568,3 |
– мыло, моющие средства | 97,6 | 96,8 | 249,5 | 300,6 |
– белковые вещества | 53,5 | 40,4 | 82,2 | 102,1 |
– порох и взрывчатые вещества | 5,8 | 7,8 | 9,7 | 14,0 |
– фото- или кинематографические товары | 0,3 | 0,5 | 17,4 | 22,1 |
– другие химические продукты | 86,7 | 93,5 | 765,1 | 869,4 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 415,2 | 521,0 | 2422,9 | 3032,4 |
– полимерные материалы, пластмассы | 324,1 | 393,8 | 1969,3 | 2372,6 |
– каучук и резиновые изделия | 91,1 | 126,8 | 453,6 | 660,3 |
Текстиль и текстильные изделия | 549,6 | 546,9 | 1211,9 | 1559,8 |
– нити синтетические или искусственные | 2,7 | 3,8 | 131,7 | 145,4 |
– химические штапельные волокна | 9,0 | 10,3 | 136,8 | 149,5 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)