| Экспорт | Импорт | |||
| январь-сентябрь | январь-сентябрь 2013 г. | январь-сентябрь | январь-сентябрь 2013 г. | |
| Всего | 41975,0 | 45476,7 | 41171,7 | 55189,9 |
| Минеральные продукты | 5056,2 | 5255,9 | 12130,7 | 15836,5 |
| – соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 485,3 | 520,7 | 221,5 | 273,2 |
| – руды, шлаки и зола | 2749,2 | 2819,7 | 528,4 | 568,8 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 1821,7 | 1915,6 | 11380,8 | 14994,5 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 2476,4 | 3288,7 | 5125,8 | 6023,3 |
| – продукты неорганической химии | 954,8 | 1387,8 | 201,9 | 215,9 |
| – органические химические соединения | 131,5 | 194,6 | 520,6 | 520,6 |
| – фармацевтические продукты, включая медикаменты | 190,0 | 168,5 | 1837,1 | 2143,6 |
| – удобрения | 567,7 | 1022,8 | 487,5 | 671,5 |
| – экстракты дубильные, красители | 218,6 | 96,8 | 311,6 | 382,8 |
| – эфирные масла, косметические препараты | 135,9 | 145,1 | 532,6 | 647,2 |
| – мыло, моющие средства | 110,3 | 111,0 | 282,5 | 342,0 |
| – белковые вещества | 63,7 | 47,2 | 94,2 | 115,9 |
| – порох и взрывчатые вещества | 6,2 | 8,5 | 11,8 | 16,4 |
| – фото- или кинематографические товары | 0,4 | 0,6 | 19,6 | 24,4 |
| – другие химические продукты | 97,3 | 104,6 | 826,4 | 940,1 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 467,1 | 592,0 | 2763,5 | 3458,7 |
| – полимерные материалы, пластмассы | 363,5 | 447,7 | 2236,1 | 2687,6 |
| – каучук и резиновые изделия | 103,6 | 144,5 | 527,4 | 772,1 |
| Текстиль и текстильные изделия | 609,6 | 608,4 | 1393,8 | 1780,1 |
| – нити синтетические или искусственные | 2,9 | 4,2 | 148,0 | 161,3 |
| – химические штапельные волокна | 10,3 | 11,9 | 155,4 | 169,9 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
