Импорт | Экспорт | |||
ноябрь | январь-ноябрь | ноябрь | январь-ноябрь | |
Всего | 187,415 | 231,931 | 24,455 | 233,940 |
Китай | 0,478 | 12,631 | – | – |
Италия | 0,000 | 0,859 | – | – |
Швейцария | 0,032 | 0,422 | – | – |
Другие | 116,982 | 1418,485 | 10,569 | 101,915 |
Германия | 32,544 | 396,898 | 0,000 | 1,085 |
Австрия | 2,903 | 32,578 | – | – |
США | 3,093 | 33,174 | – | – |
Индия | 13,525 | 164,060 | – | – |
Испания | 0,000 | 0,888 | – | – |
Франция | 16,597 | 158,809 | – | – |
Россия | 0,000 | 2,995 | 3,846 | 42,343 |
Венгрия | 1,261 | 10,132 | – | – |
Литва | – | – | 0,000 | 0,009 |
Молдова | – | – | 0,000 | 0,002 |
Беларусь | – | – | 0,093 | 1,624 |
Азербайджан | – | – | 0,296 | 1,950 |
Казахстан | – | – | 0,242 | 4,186 |
Туркменистан | – | – | 0,000 | 0,150 |
Латвия | – | – | 0,000 | 0,126 |
Бразилия | – | – | 3,507 | 25,269 |
Узбекистан | – | – | 5,802 | 54,746 |
Грузия | – | – | 0,100 | 0,535 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)