ИМПОРТ
Рейтинг товаров в соответствии с кодами УКТ ВЭД* (по данным Гостаможслужбы)
Группа УКТ ВЭД | Описание | % | Объем, млн. $** |
27 | Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 27,82 | >11380 |
39 | Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них | 5,47 | >2235 |
30 | Фармацевтическая продукция | 4,49 | >1835 |
38 | Прочие продукты химической промышленности | 2,02 | >825 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, туалетные и косметические препараты | 1,30 | >530 |
26 | Руды, шлаки, зола | 1,29 | >525 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 1,29 | >525 |
29 | Органические химические соединения | 1,27 | >520 |
31 | Удобрения | 1,19 | >485 |
32 | Экстракты дубильные или красящие; танины и их производные, пигменты и прочие красители, краски и лаки; мастики, чернила | 0,76 | >310 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические соединения; моющие средства, смазочные материалы, природный воск, готовый воск, смесь для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, паста для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и смеси на основе гипса для стоматологических целей | 0,69 | >280 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,54 | >220 |
* – рейтинги сформированы исходя из объемов импорта в долларах США; ** – округленные данные.
ЭКСПОРТ
Рейтинг товаров в соответствии с группами УКТ ВЭД* (по данным Гостаможслужбы)
Группа УКТ ВЭД | Описание | % | Объем, млн. $** |
26 | Руды, шлаки, зола | 6,56 | >2745 |
27 | Энергетические материалы; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 4,35 | >1820 |
28 | Продукты неорганической химии: соединения неорганические или органические драгметаллов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 2,28 | >955 |
31 | Удобрения | 1,36 | >565 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 1,16 | >485 |
39 | Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них | 0,87 | >360 |
* – рейтинги сформированы исходя из объемов экспорта в долларах США; ** – округленные данные. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)