| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 360-370 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 233-240 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 251-254 | CIF Германия |
| Аммиак, налив | 655 | CFR Тампа |
| Аммофос | 450-475 | FOB Балтика/Черное море |
| Карбамид | 288-294 | FOB порты Китая |
| Диаммонийфосфат | 450-485 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 138-145 | FOB Черное море |
| Сера | 120-130 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
