Импорт | Экспорт | |||
февраль | январь-февраль | февраль | январь-февраль | |
Всего | 117,419 | 207,711 | 12,155 | 23,987 |
Другие | 69,414 | 115,728 | 6,689 | 9,852 |
Германия | 19,276 | 32,845 | 0,155 | 0,155 |
Франция | 11,852 | 21,982 | – | – |
Индия | 9,450 | 22,184 | – | – |
США | 3,722 | 6,846 | 0,010 | 0,010 |
Венгрия | 1,565 | 1,583 | – | – |
Китай | 0,685 | 1,502 | – | – |
Россия | 0,326 | 0,326 | 0,169 | 0,285 |
Бельгия | 0,307 | 3,086 | – | – |
Сирия | 0,302 | 0,302 | – | – |
Египет | 0,248 | 0,248 | – | – |
Япония | 0,184 | 0,758 | – | – |
Чехия | 0,052 | 0,127 | – | – |
Швейцария | 0,034 | 0,069 | – | – |
Италия | 0,002 | 0,125 | – | – |
Беларусь | – | – | 0,026 | 0,100 |
Турция | – | – | 0,267 | 0,267 |
Казахстан | – | – | 1,997 | 3,556 |
Бразилия | – | – | 0,000 | 4,641 |
Узбекистан | – | – | 2,704 | 4,983 |
Азербайджан | – | – | 0,030 | 0,030 |
Грузия | – | – | 0,108 | 0,108 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)