| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 360-370 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 230-255 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 260-264 | CIF Германия |
| Аммофос | 480-495 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 495-545 | CFR Тампа |
| Карбамид | 285-293 | FOB порты Китая |
| Диаммонийфосфат | 480-520 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 150-160 | FOB Черное море |
| Сера | 130-140 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
