| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 340-350 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 190-205 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 260-275 | CIF Германия |
| Аммофос | 460-470 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 465 | CFR Тампа |
| Карбамид приллированный | 263-273 | FOB порты Китая |
| Диаммонийфосфат | 460-500 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 130-155 | FOB Черное море |
| Сера | 130-140 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
