| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 9500-10500 |
| NPK (16:16:16) | 10300-11000 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 13000-14000 |
| Хлорид калия | 10000-10500 |
| Карбамид | 8500-9600 |
| Моноаммонийфосфат | 15500-16500 |
| Сульфат аммония, белый | 5700-6100 |
| Аммиачная селитра | 8200-9500 |
| КАС | 8300-9600 |
| Аммиак | 14004-19500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
