Экспорт | Импорт | |||
январь-ноябрь 2015 г. | январь-ноябрь 2014 г. | январь-ноябрь 2015 г. | январь-ноябрь 2014 г. | |
Всего | 34523,3 | 49961,5 | 34273,8 | 49816,6 |
Минеральные продукты | 2877,9 | 5802,2 | 11061,0 | 14767,6 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 363,6 | 581,8 | 207,8 | 263,1 |
– руды, шлаки и зола | 2063,5 | 3259,9 | 531,8 | 615,5 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 450,8 | 1959,9 | 10321,3 | 13891,4 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 1962,3 | 2856,4 | 4559,7 | 6178,4 |
– продукты неорганической химии | 897,8 | 1097,5 | 254,5 | 279,6 |
– органические химические соединения | 61,0 | 149,2 | 516,5 | 648,9 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 139,1 | 233,3 | 1224,8 | 2230,9 |
– удобрения | 488,1 | 645,6 | 657,8 | 554,6 |
– экстракты дубильные, красители | 65,9 | 231,9 | 253,7 | 379,8 |
– эфирные масла, косметические препараты | 98,8 | 164,0 | 442,2 | 645,6 |
– мыло, моющие средства | 68,8 | 132,8 | 233,1 | 345,9 |
– белковые вещества | 53,0 | 75,6 | 81,5 | 117,5 |
– порох и взрывчатые вещества | 7,7 | 8,0 | 9,4 | 14,7 |
– фото- или кинематографические товары | 0,3 | 0,5 | 23,1 | 23,7 |
– другие химические продукты | 81,9 | 117,9 | 863,0 | 937,0 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 377,6 | 552,9 | 2431,3 | 3362,8 |
– полимерные материалы, пластмассы | 314,0 | 432,5 | 1923,3 | 2701,3 |
– каучук и резиновые изделия | 63,6 | 120,9 | 508,0 | 661,5 |
Графитовые кольца – szu.com.ua | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
Текстиль и текстильные изделия | 572,9 | 727,1 | 1290,5 | 1732,3 |
– нити синтетические или искусственные | 3,9 | 3,7 | 164,5 | 186,7 |
– синтетические или искусственные штапельные волокна | 11,0 | 12,2 | 163,7 | 200,6 |
– специальные ткани | 3,3 | 3,3 | 39,2 | 49,8 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)