| Октябрь | Октябрь 2010 г. | Сентябрь | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 297,710 | 127,028 | 141,258 | 36,528 | 325,362 | 135,228 |
| Бразилия | 139,396 | 58,865 | 102,100 | 25,771 | 110,811 | 46,602 |
| Индия | 89,371 | 39,884 | – | – | 100,104 | 41,035 |
| Канада | 25,000 | 10,214 | – | – | – | – |
| Мексика | 15,774 | 6,309 | – | – | 15,601 | 6,884 |
| Кот Д’Ивуар | 14,638 | 6,138 | – | – | 24,150 | 9,939 |
| Турция | 9,826 | 4,134 | 10,199 | 2,787 | 25,738 | 11,149 |
| Израиль | 3,703 | 1,481 | 2,742 | 0,697 | 1,200 | 0,480 |
| Россия | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,007 |
| Эквадор | – | – | 20,900 | 5,852 | 7,700 | 3,080 |
| Италия | – | – | 4,254 | 1,064 | – | – |
| Словакия | – | – | 1,000 | 0,328 | 1,042 | 0,417 |
| Чехия | – | – | 0,040 | 0,013 | – | – |
| Австрия | – | – | 0,020 | 0,010 | – | – |
| Пакистан | – | – | – | – | 21,196 | 8,506 |
| Никарагуа | – | – | – | – | 11,000 | 4,400 |
| Гватемала | – | – | – | – | 5,193 | 2,077 |
| Перу | – | – | – | – | 1,560 | 0,624 |
| Грузия | – | – | – | – | 0,060 | 0,025 |
| Молдова | – | – | – | – | 0,005 | 0,004 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
