| Импорт | Экспорт | |
| Всего | 9,740 | 38,828 |
| Турция | – | 12,981 |
| США | – | 9,636 |
| Другие | – | 9,553 |
| Индия | – | 6,658 |
| Россия | 9,740 | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
| Импорт | Экспорт | |
| Всего | 9,740 | 38,828 |
| Турция | – | 12,981 |
| США | – | 9,636 |
| Другие | – | 9,553 |
| Индия | – | 6,658 |
| Россия | 9,740 | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)