Импорт | Экспорт | |
Всего | 2,769 | 0,064 |
Другие | 1,288 | 0,002 |
Россия | 0,575 | 0,041 |
Босния и Герцеговина | 0,457 | – |
Румыния | 0,449 | – |
Беларусь | – | 0,019 |
Израиль | – | 0,002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
Импорт | Экспорт | |
Всего | 2,769 | 0,064 |
Другие | 1,288 | 0,002 |
Россия | 0,575 | 0,041 |
Босния и Герцеговина | 0,457 | – |
Румыния | 0,449 | – |
Беларусь | – | 0,019 |
Израиль | – | 0,002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)