| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 10500-11000 |
| NPK (16:16:16) | 11000-12500 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 14400-14700 |
| Хлорид калия | 10500-11200 |
| Карбамид | 9820-12700 |
| Моноаммонийфосфат | 16300-18000 |
| Сульфат аммония, белый | 6400-6600 |
| Аммиачная селитра | 9800-10700 |
| КАС | 10200-11700 |
| Аммиак | 14004-19500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
