Выпуск основных органических химикатов в марте
| Предприятие/продукция | Январь-март, тыс. т | Темп роста к январю-марту 2010 г., % | Март, т | Темп роста к февралю, % | Темп роста к марту 2010 г., % |
| ЗАО “Северодонецкое объединение “Азот” | |||||
| Кислота уксусная | 43570 | 303,0 | 15530 | 110,5 | 108,0 |
| Кислота адипиновая | 8846 | 113,8 | 3030 | 107,3 | 107,1 |
| Циклогексанон | 800 | 666,7 | 0,0 | – | – |
| Формальдегид | 6285 | 124,7 | 2200 | 131,5 | 118,3 |
| Метанол | 38968 | 175,8 | 13010 | 111,2 | 74,6 |
| Винилацетат | 1990 | 74,4 | 1375 | – | 70,2 |
| ООО “Карпатнефтехим” | |||||
| Этилен | 48898 | – | 15688 | 54,4 | – |
| Пропилен | 22210 | – | 6851 | 88,7 | – |
| Бензол | 9255 | – | 2307 | 67,9 | – |
| Винилхлорид | 30350 | – | 9300 | 94,9 | – |
| ОАО “Ривнеазот” | |||||
| Адипиновая кислота | 7738,5 | 1105500 | 2626,5 | 106,6 | 375071 |
| Циклогексанон | 1495 | – | 419 | 87,8 | – |
| Черкасское ОАО “Азот” | |||||
| Капролактам | 16475 | 127,5 | 5740 | 114,2 | 108,7 |
(Черкасский НИИТЭХИМ/Химия Украины)
