Удобрение | 29.09.11 | 22.09.11 | Август | Июль | Август 2010 г. | ||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
NPK (15:15:15) | 4350 | 4450 | 4350 | 4450 | 4350 | 4200 | – |
NPK (16:16:16) | 4680 | 4880 | 4650 | 4880 | 4750 | 4700 | 3150 |
NPK (8:24:24) котировки | 5500 | 5600 | 5500 | 5600 | 5500 | 5300 | 4100 |
Диаммофоска (10:26:26) | 6050 | 6100 | 6050 | 6100 | 6050 | 6000 | 4100 |
Суперфосфат 3:16 | – | – | – | – | – | – | 2800 |
Сульфат калия | 6200 | 6500 | 6200 | 6500 | 6450 | 6400 | 5300 |
Хлорид калия | 5050 | 5250 | 5050 | 5250 | 5250 | 5700 | 4500 |
Карбамид | 4530 | 4700 | 4530 | 4700 | 4440 | 4400 | 2250 |
Моноаммонийфосфат | 6700 | 7000 | 6750 | 7200 | 6700 | 6400 | 4200 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2220 | 2450 | 2220 | 2450 | 2250 | 2250 | 1000 |
Аммиачная селитря, импортеры | 2900 | 3250 | 2900 | 3250 | 3150 | 3150 | 1750 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3100 | – | 3100 | 3250 | 3200 | 3200 | 1750 |
Калий азотнокислый | – | – | – | – | 10500 | 10500 | 11600 |
КАСС | 2889 | 2892 | 2889 | 2892 | 2890 | 2890 | 1680 |
Аммиак | 4500 | 4600 | 4500 | 4600 | 4440 | 4500 | – |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)