| Декабрь 2011 г. | Декабрь 2010 г. | Ноябрь 2011 г. | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 25,484 | 5,997 | 33,499 | 6,755 | 30,174 | 7,197 |
| Россия | 12,145 | 2,500 | 18,415 | 3,401 | 14,467 | 3,047 |
| Беларусь | 6,784 | 1,860 | 4,283 | 0,982 | 7,509 | 2,070 |
| Нигерия | 2,045 | 0,511 | – | – | – | – |
| Египет | 1,351 | 0,288 | – | – | 1,507 | 0,321 |
| Испания | 0,973 | 0,221 | 0,492 | 0,101 | 0,678 | 0,156 |
| Индия | 0,505 | 0,137 | 5,713 | 1,292 | 0,505 | 0,137 |
| ОАЭ | 0,498 | 0,142 | – | – | – | – |
| Бразилия | 0,344 | 0,104 | – | – | – | – |
| Азербайджан | 0,206 | 0,054 | 0,270 | 0,061 | 0,136 | 0,035 |
| Бангладеш | 0,168 | 0,047 | 0,494 | 0,126 | 0,363 | 0,103 |
| Турция | 0,116 | 0,025 | 1,026 | 0,153 | 0,739 | 0,158 |
| Португалия | 0,108 | 0,031 | – | – | – | – |
| Пуэрто-Рико | 0,103 | 0,037 | – | – | 0,100 | 0,036 |
| Индонезия | 0,083 | 0,022 | – | – | 1,403 | 0,379 |
| Финляндия | 0,057 | 0,018 | 0,040 | 0,011 | – | – |
| Молдова | – | – | 1,672 | 0,368 | 0,273 | 0,072 |
| Танзания | – | – | 0,504 | 0,142 | 1,009 | 0,313 |
| Литва | – | – | 0,254 | 0,051 | 0,266 | 0,067 |
| Польша | – | – | 0,202 | 0,039 | – | – |
| Латвия | – | – | 0,136 | 0,026 | – | – |
| Пакистан | – | – | – | – | 1,045 | 0,254 |
| Сирия | – | – | – | – | 0,064 | 0,014 |
| Грузия | – | – | – | – | 0,061 | 0,015 |
| США | – | – | – | – | 0,052 | 0,020 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
