Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
Всего | 339,5 | 453,0 | 74,9 |
Горловское ПАО “Концерн “Стирол” | 128,5 | 92,2 | 139,4 |
ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” | 91,0 | 91,3 | 99,7 |
Черкасское ПАО “Азот” | 68,1 | 81,1 | 84,0 |
ОАО “Одесский припортовый завод” | 51,9 | 103,0 | 50,4 |
ПАО “ДнипроАзот” | – | 46,1 | – |
ПАО “Ривнеазот” | – | 39,3 | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)