Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13260 | 1114 |
Бензин АИ-92 | 12730 | 1060 |
Бензин А-76/80 | 11640 | 948 |
Дизтопливо (0,1%) | 9710 | 904 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13260 | 1114 |
Бензин АИ-92 | 12730 | 1060 |
Бензин А-76/80 | 11640 | 948 |
Дизтопливо (0,1%) | 9710 | 904 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)