Октябрь 2012 г. | Октябрь 2011 г. | Сентябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | тыс. т | млн. $ | тыс. т | |
Всего | 10,291 | 23,439 | 10,495 | 25,201 | 10,848 | 24,532 |
Германия | 2,163 | 4,392 | 2,080 | 4,434 | 1,700 | 3,375 |
Россия | 1,908 | 4,578 | 1,386 | 3,173 | 1,735 | 4,108 |
Италия | 0,581 | 1,172 | 0,620 | 1,283 | 1,481 | 2,946 |
Турция | 0,580 | 1,394 | 1,000 | 2,838 | 0,610 | 1,439 |
Узбекистан | 0,540 | 1,407 | 0,240 | 0,672 | 0,240 | 0,645 |
Иран | 0,492 | 1,376 | 0,288 | 0,827 | 0,096 | 0,292 |
Испания | 0,426 | 0,859 | 0,440 | 0,923 | 0,502 | 1,017 |
Франция | 0,400 | 0,821 | 0,280 | 0,581 | 0,440 | 0,895 |
Канада | 0,384 | 0,936 | 0,200 | 0,463 | 0,288 | 0,723 |
Индия | 0,380 | 0,959 | 0,300 | 0,738 | 0,460 | 1,167 |
Дания | 0,360 | 0,720 | 0,240 | 0,499 | 0,320 | 0,632 |
Южная Корея | 0,340 | 0,841 | 0,180 | 0,498 | 0,440 | 1,093 |
Кипр | 0,304 | 0,603 | 0,399 | 0,835 | 0,168 | 0,330 |
Бразилия | 0,200 | 0,548 | 0,180 | 0,546 | – | – |
Колумбия | 0,120 | 0,240 | – | – | – | – |
Польша | 0,109 | 0,219 | 0,060 | 0,123 | 0,120 | 0,238 |
ОАЭ | 0,100 | 0,263 | 0,100 | 0,307 | 0,140 | 0,370 |
Япония | 0,100 | 0,280 | 0,260 | 0,728 | 0,200 | 0,552 |
Чехия | 0,082 | 0,166 | 0,062 | 0,131 | 0,061 | 0,122 |
Беларусь | 0,080 | 0,206 | 0,330 | 0,886 | 0,100 | 0,268 |
Австралия | 0,060 | 0,159 | – | – | 0,100 | 0,273 |
Греция | 0,060 | 0,122 | 0,080 | 0,167 | – | – |
Швеция | 0,060 | 0,121 | 0,040 | 0,085 | 0,080 | 0,161 |
Эстония | 0,060 | 0,118 | – | – | – | – |
Финляндия | 0,041 | 0,084 | 0,020 | 0,040 | 0,080 | 0,162 |
Молдова | 0,040 | 0,102 | 0,020 | 0,055 | – | – |
Словения | 0,040 | 0,083 | 0,040 | 0,086 | – | – |
США | 0,040 | 0,106 | 0,898 | 2,399 | 0,306 | 0,807 |
Таиланд | 0,040 | 0,100 | – | – | 0,120 | 0,300 |
Австрия | 0,021 | 0,043 | 0,040 | 0,084 | – | – |
Венгрия | 0,020 | 0,040 | 0,080 | 0,162 | – | – |
Ирландия | 0,020 | 0,040 | – | – | – | – |
Коста-Рика | 0,020 | 0,047 | 0,020 | 0,051 | – | – |
Новая Зеландия | 0,020 | 0,053 | – | – | – | – |
Норвегия | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,042 | – | – |
Перу | 0,020 | 0,047 | 0,020 | 0,056 | – | – |
Саудовская Аравия | 0,020 | 0,056 | 0,080 | 0,227 | – | – |
Сербия | 0,020 | 0,041 | 0,083 | 0,171 | – | – |
Сирия | 0,020 | 0,053 | – | – | – | – |
Азербайджан | – | – | 0,096 | 0,271 | – | – |
Аргентина | – | – | 0,060 | 0,184 | 0,120 | 0,343 |
Болгария | – | – | 0,020 | 0,043 | – | – |
Грузия | – | – | 0,060 | 0,169 | – | – |
Казахстан | – | – | 0,048 | 0,137 | – | – |
Сингапур | – | – | 0,045 | 0,099 | – | – |
Тайвань | – | – | 0,060 | 0,132 | 0,220 | 0,600 |
ЮАР | – | – | 0,020 | 0,058 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)