Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12570 | 1043 |
Бензин АИ-92 | 11810 | 965 |
Бензин А-76/80 | 11290 | 912 |
Дизтопливо | 10600 | 1026 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12570 | 1043 |
Бензин АИ-92 | 11810 | 965 |
Бензин А-76/80 | 11290 | 912 |
Дизтопливо | 10600 | 1026 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)